Opis
Datecs SEMI EKO E.ko
| Parametr | Opis |
| Baza towarowa PLU | 2600 |
| Maksymalna długość nazwy PLU | 30 znaków |
| Ilość stawek VAT | 7 (A-G) |
| Ilość opakowań zwrotnych | 200 |
| Maksymalna długość nazwy opakowania | 30 znaków |
| Ilość kasjerów | 30 |
| Maksymalna długość nazwy kasjera | 10 znaków |
| Formy płatności / maksymalna długość nazwy formy płatności | 4 programowalne, do 10 znaków Fabrycznie: “KARTA”, “BON”, PRZELEW”, “CZEK” |
| Waluty dodatkowe | 2 programowalne |
| Komunikacja | 3 x RS-232, Bluetooth (opcja) |
| Urządzenia współpracujące | Komputer, waga elektroniczna, czytnik kodów kreskowych, szuflada |
| Kopia elektroniczna | Tak, karta microSD |
| Pojemność pamięci fiskalnej | 1830 raportów |
| Metoda druku | Termiczna |
| Drukarka | EPSON M-T173H |
| Prędkość wydruku | 12 linii/sekundę |
| Nagłówek | 6 linii |
| Maksymalna ilość znaków w linii | 42 |
| Papier | – szerokość: 57 mm – grubość: 60-72 µm – maksymalna średnica rolki: 65 mm – maksymalna długość rolki: 40 mb |
| Wyświetlacz operatora
|
Podświetlany, graficzny LCD, trzyliniowy, maksymalnie 22 znaki w linii |
| Wyświetlacz klienta | Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii |
| Klawiatura | 33 klawisze |
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/5A/45W, |
| Akumulator | Li-Ion 7.4V / 2000 mAh |
| Temperatura pracy | Od -0° C do +45° C |
| Wymiary (Szer.x Dł. х Wys.) [mm] | 168 x 243 x 69 |
| Masa [kg] | 0.8 [z papierem] |
Datecs SEMI EKO E.ko



