Opis
Kasa Aclas Kos
| Ilość towarów | 3000 PLU | |
|---|---|---|
| Kasjerzy | 8 | |
| Maksymalna nazwa PLU | 18 znaków | |
| Maksymalna cena PLU | 999 999,99 | |
| Grupy towarowe | 99 | |
| Opakowania | 100 | |
| Płatności | 8, definiowalne klawisze | |
| Klawisze skrótów | 2 x 5, definiowalne PLU, raporty, funkcje | |
| Stawki PTU | 9, A-I | |
| Rabaty, narzuty | procentowe, kwotowe, do pozycji, do podsumy | |
| Kody do PLU | 11 | |
| Kody ważone | 20÷29 | |
| Wewnętrzne typy kodów ważonych | 37 | |
| Jednostki miary | 11 predefiniowanych, własne do zdefiniowania | |
| Obsługiwane waluty | 3, z drukowanymi przelicznikami | |
| NIP nabywcy na paragonie fiskalnym | tak | |
| Raporty | 17 czytających, 7 fiskalnych/zerujących, definiowalny zestaw | |
| Wyświetlacze | Kasjera | 2 wiersze po 18 znaków, podświetlany |
| Klienta | 14 znaków, podświetlany | |
| Klawiatura | 30 klawiszy pyłoszczelnych, 2 x 5 klawiszy programowanych, kalkulator | |
| Mechanizm drukujący | Rodzaj | termiczny, łatwa wymiana papieru |
| Szybkość wydruku | 150 mm/s = 44 wiersze/s | |
| Szerokość i długość rolki | 2 x 28 mm, maksymalnie 25 m | |
| Złącza | USB, RS232, szuflady | |
| Zasilanie | Zasilacz | 100-240V AC 50/60Hz 1,5A; 13,8V DC 2,5A |
| Akumulator | 8,4V 1400mAh | |
| Instalacja samochodowa | kabel do zasilania z instalacji samochodowej 12V | |
| Wymiary (szer./gł./wys.) | 107 x 201 x 80 mm | |
| Masa | 0,55 kg (0,62 kg z rolkami papieru) Aclas KOS | |



Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.